<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PathComunicacion</title>
	<atom:link href="http://www.pathcomunicacion.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pathcomunicacion.com.ar</link>
	<description>Cambiando, evolucionamos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jan 2011 18:02:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La creación de la imagen &#8211; Start up</title>
		<link>http://www.pathcomunicacion.com.ar/la-creacion-de-la-imagen-start-up/</link>
		<comments>http://www.pathcomunicacion.com.ar/la-creacion-de-la-imagen-start-up/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 18:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PathComunicacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pathcomunicacion.com.ar/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Podríamos decir, sin que nadie nos desmienta, que la imagen se ha convertido en  lo más importante en esta última [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pathcomunicacion.com.ar/la-creacion-de-la-imagen-start-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple, por encima de Coca-Cola y Microsoft como la marca más importante del mundo</title>
		<link>http://www.pathcomunicacion.com.ar/apple-por-encima-de-coca-cola-y-microsoft-como-la-marca-mas-importante-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.pathcomunicacion.com.ar/apple-por-encima-de-coca-cola-y-microsoft-como-la-marca-mas-importante-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 19:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PathComunicacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[forbes]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pathcomunicacion.com.ar/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[A fines de Julio ha salido la lista anual de Forbes acerca de las marcas consideradas como las más valiosas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pathcomunicacion.com.ar/apple-por-encima-de-coca-cola-y-microsoft-como-la-marca-mas-importante-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagen Global: Completar el rompecabezas</title>
		<link>http://www.pathcomunicacion.com.ar/imagen-global-completar-el-rompecabezas/</link>
		<comments>http://www.pathcomunicacion.com.ar/imagen-global-completar-el-rompecabezas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 21:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PathComunicacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[imagen corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pathcomunicacion.com.ar/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[En el momento de comenzar con un negocio, o bien mejorar la imagen de uno ya existente, es imprescindible tener [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pathcomunicacion.com.ar/imagen-global-completar-el-rompecabezas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que nos dejo el mundial: La importancia de la imagen en la copa del mundo</title>
		<link>http://www.pathcomunicacion.com.ar/el-afiche-de-sudafrica-2010/</link>
		<comments>http://www.pathcomunicacion.com.ar/el-afiche-de-sudafrica-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 20:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PathComunicacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial Sudáfrica 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pathcomunicacion.com.ar/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[El póster oficial simboliza el importante rol del fútbol en la historia, tradición y cultura del continente africano. Es un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pathcomunicacion.com.ar/el-afiche-de-sudafrica-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El intento de Yahoo por recuperar mercado</title>
		<link>http://www.pathcomunicacion.com.ar/el-intento-de-yahoo-por-recuperar-mercado/</link>
		<comments>http://www.pathcomunicacion.com.ar/el-intento-de-yahoo-por-recuperar-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 20:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PathComunicacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad de yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pathcomunicacion.com.ar/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Esta publicidad lanzada recientemente en Estados Unidos por Yahoo es un claro intento por crear valor agregado a su buscador/portal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pathcomunicacion.com.ar/el-intento-de-yahoo-por-recuperar-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

